광고 수집
경쟁사 광고·인플루언서 콘텐츠·오가닉 바이럴 콘텐츠를 모아 분석하는 마케팅 인텔리전스 모듈입니다.
총 광고
5
총 영상
3
활성 캠페인 (브랜드)
4
오늘 신규
0
고성과 광고 (score≥70)
2
총 인플루언서
2
전체
글로우네일랩 (예시)
beige.lab (예시)
@nail.aroma (예시)
코스메틱무드 (예시)
curelayer.co.kr (예시)
수집된 광고 · 콘텐츠
5개 / 전체 5개 · 행 클릭으로 상세| 제목 / 브랜드 | 상품 | 인플루언서 | 플랫폼 | 게재일 | D+N | 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 참여율 | 국가/언어 | 태그 | 상태 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 손톱 위 액체 유리? 3초 하드너 챌린지 글로우네일랩 (예시) | 글라스 하드너 세럼 | – | YouTube | 2026-07-09 | D+6 | 121,000 | 6,400 | 480 | 5.7% | KR / ko | #하드너#챌린지형 | 저장됨 | |
They rejected my nail salon application so I did this instead beige.lab (예시) | 베이지 톤 젤 스티커 | @zachking (예시) | TikTok | 2026-06-25 | D+20 | 2,100,000 | 340,000 | 1,200 | 16.2% | US / en | #매직컷#바이럴 | 수집됨 | |
썸네일 없음 큐티클 오일 루틴 브이로그 @nail.aroma (예시) | 라벤더 큐티클 오일 | @nail.aroma (예시) | 2026-07-03 | D+12 | – | – | – | – | KR / ko | #루틴형#오가닉 | 수집됨 | ||
썸네일 없음 피부과 원장이 말하는 손톱 영양 루틴 글로우네일랩 (예시) | 리페어 큐티클 세트 | – | YouTube | 2026-05-31 | D+45 | 15,000 | 340 | 22 | 2.4% | KR / ko | #전문가형#신뢰소구 | 보관됨 | |
썸네일 없음 무광 젤 신제품 런칭 캠페인 코스메틱무드 (예시) | 매트 젤 컬렉션 | – | Meta (FB/IG 광고) | 2026-07-07 | D+8 | – | – | – | – | KR / ko | #런칭#무광 | 수집됨 |
